Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BEE
Piazza Barozzi n.1
28813 BEE (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.56100
Fax (+39)0323.56467
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| assessorati.bee@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | bee@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 103009 |
| Codice Catastale | A733 |
| Codice Fiscale | 00588010033 |
| Partita IVA | 00588010033 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n. 210570271356 - Veneto Banca Holding s.c.p.a. - Tesoreria di Verbania Intra - IBAN : IT 74 T 05035 22410 210570271356 - BIC: VEBHIT2M c/c Postale n.17199282 - Servizio Tesoreria c/c Postale n.67270538 - Violazioni ICI c/c Postale n.86372018 - Addizionale comunale all'IRPEF |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 739 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 225 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 374 |
| Denominazione | Beesi |
| Festa Patronale | 14 Settembre - Santa Croce |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cartografia | Carta Topografica d'Italia (Ghiffa) - Foglio 031 - Sezione IV-NE |
| Superficie | 3,28 kmq - 328 ha |
| Altitudine | min 500 - max 958 m.s.l.m. - Casa Comunale 591 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | montagna interna |
| Latitudine | 45°57'51"12 N |
| Longitudine | 08°34'35"40 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Bee, Pian Nava, Albagnano |
| Confini Comunali | Nord: Premeno Sud: Vignone, Arizzano Est: Arizzano, Ghiffa Ovest: Vignone |
| Distanza | 8 Km da Verbania - Premeno (4 Km), Gravellona Toce (16 Km), Omegna (23 Km), Ornavasso (21 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Monte Cimolo (950 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Rio dei Mulini, Rio Piaggio, rio Volamento |
| Clima | Temperato |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | sismicità molto bassa |
| Zona climatica | F |
| Gradi giorno | 3.073 |






